Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd MS -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27 | -16 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer