Samling
17:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Kör man själv så ses vi i Ljungby 18:15.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 SydVästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 237 | 68 | 169 | 48 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 175 | 92 | 83 | 39 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 148 | 104 | 44 | 38 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 138 | 60 | 78 | 37 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 116 | 129 | -13 | 26 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 119 | 123 | -4 | 24 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 98 | 113 | -15 | 24 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 92 | 198 | -106 | 12 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 81 | 144 | -63 | 11 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 40 | 213 | -173 | 3 |
Kommentarer