Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Västra Röd Gr 5 (-09) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 112 | 39 | 73 | 34 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 125 | 42 | 83 | 31 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 115 | 52 | 63 | 30 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 117 | 46 | 71 | 27 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 77 | 64 | 13 | 18 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 81 | 101 | -20 | 18 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 72 | 117 | -45 | 15 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 44 | 111 | -67 | 6 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 51 | 128 | -77 | 6 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 42 | 136 | -94 | 3 |
Kommentarer